2011-01-07
19:04:16
19:04:16
Laguppställningarna
båda lagens femmor:
30. MICHEL, Andro | |||||||||||
Goalkeepers | 82. ANDERSSON, Micael | ||||||||||
|
|||||||||||
1st Line | 81. KARLSSON, Markus | 40. MESSA, Peter | |||||||||
33. NILSSON, Johan | 19. KINDAHL, Björn | 23. HÖGGREN, Fredrik | |||||||||
|
|||||||||||
2nd Line | 7. ERICSON, Fredrik | 8. LIDSTRÖM, David | |||||||||
13. WENNERSTRÖM, Peter | 20. QVIST, Eetu | 18. LIDHAMMAR, Mikael | |||||||||
|
|||||||||||
3rd Line | 5. LARSSON, Johan | 25. THELANDER, Martin | |||||||||
17. PERSSON, Linus | 62. WESSNER, Daniel | 24. NÄSLUND, Kristoffer | |||||||||
|
|||||||||||
4th Line | 46. BJÖRKLUND, Adam | 6. CARLSSON, Christian | |||||||||
58. GUNNARSSON, Filip | 16. ERIKSSON, Mikael | 71. BERGLUND, Carl | |||||||||
13. KNUTS, Jon | 21. ALCÉN, Johan | 15. ANDERSEN, Henrik | |||||||||
4th Line | 29. LOTVONEN, Kimmo | ||||||||||
|
|||||||||||
12. GRÅHNS, Stefan | 19. AULIN, Jared | 39. HERMANSSON, Daniel | |||||||||
3rd Line | 4. SVEDBERG, Johan | 5. MOE, Eric | |||||||||
|
|||||||||||
33. ÅSLIN, David | 9. HÄGGLUND, Johan | 38. RASK, Victor | |||||||||
2nd Line | 6. HULKKONEN, Antti | 7. ERKGÄRDS, Stefan | |||||||||
|
|||||||||||
32. BERGENSTRÖM, Jens | 20. OLIMB, Ken-andre | 14. OLLAS, Jesper | |||||||||
1st Line | 23. KÄLLSTRÖM, Kenny | 26. NORÉN, Patrik | |||||||||
|
|||||||||||
Goalkeepers | 34. HANSES, Erik | ||||||||||
31. GALBRAITH, Patrick |