2010-05-05
21:33:19
21:33:19
andra perioden
38.20 | 6 - 0 EQ | SWE | 24. HARJU, Johan | |
(22. PERSSON, Niklas | ||||
23. OMARK, Linus) | ||||
35.20 | 5 - 0 EQ | SWE | 71. ANDERSSON, Jonas | |
(91. PÄÄJÄRVI-SVENSSON, Magnus | ||||
9. MÅRTENSSON, Tony) | ||||
34.34 | 4 - 0 PP1 | SWE | 5. BÄCKMAN, Christian | |
(7. RUNDBLAD, David | ||||
22. PERSSON, Niklas) | ||||
34.09 | 2 min | DEN | 6. LASSEN, Stefan | HOOK |
28.33 | 2 min | DEN | 14. DUUS, Jesper | HOOK |
23.02 | 2 min | DEN | 21. DRESLER, Thor | INTRF |
Hejochhå här åker ina pucken in efter den andra,